- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- Sharjah vs Dubai, Match 15
RESULT
Emirates D50 22-Nov-2024 | 6:30 PM | Abu Dhabi
Sharjah won by 6 wickets
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c I Wijayakumara b A Shah | 57 | 57 | 8 | 0 | 100.00 | |
lbw b T Perera | 23 | 38 | 1 | 2 | 60.53 | |
c F Khalil b Saif Ali | 13 | 18 | 2 | 0 | 72.22 | |
b I Wijayakumara | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 | |
c JK Afridi b Y Ahmed | 15 | 31 | 1 | 0 | 48.39 | |
b Y Ahmed | 8 | 19 | 1 | 0 | 42.11 | |
c (sub A Hrithwik) b T Perera | 9 | 6 | 1 | 0 | 150.00 | |
c Z U Khan b T Perera | 8 | 25 | 0 | 0 | 32.00 | |
c (sub S Dsouza) b T Perera | 13 | 22 | 1 | 0 | 59.09 | |
b Saif Ali | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 | |
Not out | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 | |
অতিরিক্ত | 18(nb 0, w 9, b 7, lb 2) | |||||
সর্বমোট | 174/10 (39 Overs) |
উইকেটের পতন
1/58
Ahaan Fernandes at 9.5 over
2/82
Vritiya Aravind at 15.2 over
3/95
Syed Musaib at 18.1 over
4/120
Ronak Panoly at 23.5 over
5/134
Farman Ali at 28.2 over
6/136
Rameez Shahzad at 28.6 over
7/144
Adithya Shetty at 29.4 over
8/166
Rahul Bhatia at 37.2 over
9/167
Akasha Tahir at 37.4 over
10/174
Said Nazeer Afridi at 38.6 over
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 40 | 2 | 32 | 5.00 | |
10 | 2 | 36 | 1 | 40 | 3.60 | |
7 | 2 | 22 | 4 | 32 | 3.14 | |
2 | 0 | 18 | 0 | 4 | 9.00 | |
6 | 0 | 25 | 2 | 23 | 4.17 | |
6 | 0 | 24 | 1 | 18 | 4.00 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c F Ali b S Nazeer | 30 | 54 | 4 | 0 | 55.56 | |
runout (FN Sadiq / (sub F Nawaz )) | 48 | 34 | 5 | 3 | 141.18 | |
c V Aravind b A Tahir | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 | |
c S Nazeer b A Tahir | 14 | 17 | 0 | 0 | 82.35 | |
Not out | 26 | 32 | 3 | 0 | 81.25 | |
Not out | 35 | 33 | 5 | 0 | 106.06 | |
অতিরিক্ত | 17(nb 0, w 10, b 1, lb 6) | |||||
সর্বমোট | 175/4 (29.1 Overs) |
উইকেটের পতন
1/69
Imesh Wijayakumara at 12.3 over
2/87
Furqan Khalil at 14.5 over
3/0
Zain Ullah Khan at 17.2 over
4/111
Junaid Khan Afridi at 19.2 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
8.2 | 1 | 35 | 0 | 27 | 4.20 | |
7 | 1 | 38 | 1 | 24 | 5.43 | |
1 | 0 | 14 | 0 | 2 | 14.00 | |
5 | 0 | 26 | 0 | 22 | 5.20 | |
1 | 0 | 17 | 0 | 2 | 17.00 | |
5 | 0 | 27 | 2 | 13 | 5.40 | |
2 | 0 | 11 | 0 | 7 | 5.50 |