- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- Combined Avengers vs Kalimpong Falcons, Match 18
RESULT
NCC Kolkata T20 19-Jan-2024 | 1:15 PM | Bara Gunsima, West Bengal
Kalimpong Falcons won by 14 runs.
PLAYER OF THE MATCH
Susmata Mondal (India)

ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
runout (S Namata / Harsha Mukherjee) | 12 | 21 | 1 | 0 | 57.14 | |
c A Bhoumik b A Ghosh | 39 | 43 | 3 | 2 | 90.70 | |
c S Namata b Harsha Mukherjee | 10 | 10 | 1 | 0 | 100.00 | |
runout (S Namata / A Jana) | 4 | 10 | 0 | 0 | 40.00 | |
b Harsha Mukherjee | 23 | 20 | 3 | 0 | 115.00 | |
Not out | 37 | 16 | 3 | 3 | 231.25 | |
Not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | |
অতিরিক্ত | 17(nb 2, w 11, b 0, lb 4) | |||||
সর্বমোট | 143/5 (20 Overs) |
উইকেটের পতন
1/38
Dinku Ray at 6.4 over
2/58
Sayan Dey at 9.3 over
3/79
Dichen Lepcha at 13.1 over
4/84
Anirban Shashmal at 14.4 over
5/130
Bishal Tamang at 19.1 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 28 | 1 | 15 | 7.00 | |
4 | 0 | 39 | 0 | 9 | 9.75 | |
4 | 0 | 18 | 0 | 12 | 4.50 | |
4 | 0 | 29 | 2 | 12 | 7.30 | |
4 | 0 | 25 | 0 | 10 | 6.25 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c Sayan Dey b Bibek Sharma | 5 | 10 | 1 | 0 | 50.00 | |
c Susmata Mondal b Samser Ali | 19 | 23 | 1 | 1 | 82.61 | |
c Anirban Shashmal b Samser Ali | 15 | 12 | 2 | 0 | 125.00 | |
Not out | 40 | 35 | 3 | 2 | 114.29 | |
c Dichen Lepcha b Pritam Barik | 12 | 14 | 1 | 1 | 85.71 | |
c Sumit Goyel b Swaraj Sharma | 8 | 9 | 1 | 0 | 88.89 | |
c Swaraj Sharma b Bishal Tamang | 12 | 14 | 2 | 0 | 85.71 | |
b Bishal Tamang | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | |
Not out | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 | |
অতিরিক্ত | 15(nb 2, w 12, b 0, lb 1) | |||||
সর্বমোট | 129/7 (20 Overs) |
উইকেটের পতন
1/12
Souvik Halder at 2.5 over
2/47
Susen Namata at 7.1 over
3/48
Akash Jana at 7.5 over
4/67
Sohan Das at 11.2 over
5/81
Ani Bhoumik at 14.3 over
6/103
Arup Ghosh at 18.2 over
7/105
Harsha Mukherjee at 18.5 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 26 | 1 | 14 | 6.50 | |
4 | 0 | 21 | 1 | 11 | 5.25 | |
4 | 1 | 32 | 2 | 13 | 8.00 | |
3 | 0 | 17 | 2 | 12 | 5.67 | |
4 | 0 | 25 | 1 | 9 | 6.25 | |
1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 7.00 |