- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- Purba Medinipur Dragons vs Kalimpong Falcons, Match 29
RESULT
NCC Kolkata T20 25-Jan-2024 | 9:15 AM | Bara Gunsima, West Bengal
Purba Medinipur Dragons won by 47 runs.
PLAYER OF THE MATCH
Subha Guchhait (India)

ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
b Bishal Tamang | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 | |
c Bishal Tamang b Rahul Mahato | 29 | 12 | 3 | 2 | 241.67 | |
Not out | 107 | 61 | 8 | 7 | 175.41 | |
c Nima Tamang b Swaraj Sharma | 43 | 39 | 5 | 0 | 110.26 | |
runout (Pritam Barik / Nima Tamang) | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 | |
Not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
অতিরিক্ত | 7(nb 2, w 5, b 0, lb 0) | |||||
সর্বমোট | 195/4 (20 Overs) |
উইকেটের পতন
1/4
Rahul Jha at 0.5 over
2/42
Pritam Shah at 3.5 over
3/138
Suny Brah at 15.6 over
4/169
Soumyadip Samanta at 19.1 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 27 | 1 | 10 | 6.75 | |
3 | 0 | 50 | 1 | 3 | 16.67 | |
3 | 0 | 22 | 1 | 8 | 7.33 | |
4 | 0 | 48 | 0 | 4 | 12.00 | |
3 | 0 | 22 | 0 | 4 | 7.33 | |
3 | 0 | 26 | 0 | 6 | 8.67 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c K Hutait b B Patra | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 | |
lbw b S Bhowmik | 22 | 24 | 3 | 0 | 91.67 | |
c S Shee b S Bhowmik | 28 | 19 | 4 | 1 | 147.37 | |
c S Brah b S Shee | 6 | 15 | 0 | 0 | 40.00 | |
b S Shee | 13 | 14 | 2 | 0 | 92.86 | |
c S Panigrahi b S Shee | 33 | 19 | 2 | 3 | 173.68 | |
c S Brah b R Guchhait | 6 | 14 | 0 | 0 | 42.86 | |
Not out | 7 | 5 | 1 | 0 | 140.00 | |
b B Patra | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 | |
অতিরিক্ত | 25(nb 1, w 16, b 8, lb 0) | |||||
সর্বমোট | 148/8 (20 Overs) |
উইকেটের পতন
1/4
Anirban Shashmal at 1.1 over
2/51
Nima Tamang at 6.3 over
3/58
Dichen Lepcha at 8.6 over
4/79
Sayan Dey at 11.3 over
5/84
Bishal Tamang at 13.2 over
6/131
Susmata Mondal at 17.6 over
7/131
Swaraj Sharma at 18.1 over
8/148
Samser Ali at 19.6 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 28 | 1 | 9 | 7.00 | |
4 | 0 | 32 | 2 | 11 | 8.00 | |
3 | 0 | 17 | 2 | 11 | 5.67 | |
2 | 0 | 9 | 0 | 6 | 4.50 | |
4 | 0 | 29 | 3 | 14 | 7.25 | |
3 | 0 | 25 | 0 | 7 | 8.33 |