- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- Murshidabd Kings vs Servotech Siliguri Strikers, Match 4
RESULT
Bengal Pro T20 League 13-Jun-2024 | 1:30 PM | Kolkata
Murshidabd Kings won by 7 wickets
PLAYER OF THE MATCH
Sudip Kumar Gharami ()

ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c T Pramanick b S I Aftab | 25 | 20 | 5 | 0 | 125.00 | |
c S I Aftab b N Verma | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
b N Verma | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 | |
c SK Gharami b D Khan | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.67 | |
lbw b J Thakur | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 | |
c D Khan b V Singh | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 | |
b N Verma | 31 | 36 | 2 | 0 | 86.11 | |
b J Thakur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
b V Singh | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
c S Dey b S I Aftab | 30 | 20 | 1 | 2 | 150.00 | |
Not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | |
অতিরিক্ত | 6(nb 0, w 3, b 0, lb 3) | |||||
সর্বমোট | 113/10 (19.1 Overs) |
উইকেটের পতন
1/1
Ankur Pal at 0.5 over
2/10
Vishal Bhati at 2.5 over
3/35
Abhishek Raman at 5.1 over
4/41
Shantanu at 6.2 over
5/50
Ritwik Roy Chowdhury at 8.1 over
6/54
Yuvraj Deepak Keswani at 9.3 over
7/54
Raj Kumar Pal at 9.5 over
8/55
Tarun Godara at 10.6 over
9/111
Akash Deep at 18.4 over
10/113
Vikas Singh at 19.1 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | 0 | 21 | 3 | 10 | 6.63 | |
2 | 0 | 13 | 0 | 6 | 6.50 | |
4 | 1 | 22 | 1 | 14 | 5.50 | |
4 | 0 | 24 | 2 | 10 | 6.00 | |
4 | 0 | 13 | 2 | 14 | 3.25 | |
1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1.00 | |
1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16.00 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
b A Deep | 18 | 16 | 3 | 0 | 112.50 | |
c R Chowdhury b A Deep | 7 | 5 | 1 | 0 | 140.00 | |
Not out | 48 | 34 | 4 | 2 | 141.18 | |
c SS Jaiswal b A Deep | 37 | 45 | 5 | 0 | 82.22 | |
Not out | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 | |
অতিরিক্ত | 3(nb 0, w 2, b 0, lb 1) | |||||
সর্বমোট | 118/3 (17.5 Overs) |
উইকেটের পতন
1/27
Aditya Purohit at 3.1 over
2/28
Avijit Singh at 3.6 over
3/99
Shuvam Dey at 15.1 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 19 | 3 | 13 | 4.75 | |
2 | 0 | 11 | 0 | 7 | 5.50 | |
4 | 0 | 31 | 0 | 9 | 7.75 | |
2.5 | 0 | 25 | 0 | 6 | 8.82 | |
3 | 0 | 17 | 0 | 9 | 5.67 | |
2 | 0 | 14 | 0 | 5 | 7.00 |