- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- Dolphins vs Warriors, 4th Match
RESULT
CSA Provincial One-Day Challenge Division One 16-Feb-2025 | 1:30 PM | Durban
Warriors won by 126 runs.
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Not out | 148 | 145 | 14 | 4 | 102.07 | |
c JJT Smuts b A Simelane | 32 | 56 | 3 | 0 | 57.14 | |
c P Subrayen b O Cele | 62 | 59 | 3 | 3 | 105.08 | |
Not out | 73 | 43 | 6 | 5 | 169.77 | |
অতিরিক্ত | 28(nb 3, w 14, b 3, lb 8) | |||||
সর্বমোট | 343/2 (50 Overs) |
উইকেটের পতন
1/77
Diego Rosier at 18.4 over
2/193
Matthew Breetzke at 35.6 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 56 | 0 | 39 | 5.60 | |
10 | 0 | 62 | 1 | 32 | 6.20 | |
10 | 0 | 54 | 0 | 25 | 5.40 | |
10 | 0 | 52 | 1 | 29 | 5.20 | |
6 | 0 | 51 | 0 | 13 | 8.50 | |
2 | 0 | 27 | 0 | 2 | 13.50 | |
2 | 0 | 30 | 0 | 3 | 15.00 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c A Mokgakane b S Muthusamy | 11 | 33 | 2 | 0 | 33.33 | |
c & b B Swanepoel | 58 | 46 | 6 | 3 | 126.09 | |
c MP Breetzke b J Raubenheimer | 32 | 43 | 2 | 2 | 74.42 | |
c J du Plessis b A Mokgakane | 8 | 10 | 1 | 0 | 80.00 | |
c J du Plessis b A Mokgakane | 11 | 17 | 1 | 0 | 64.71 | |
c B Swanepoel b A Mokgakane | 16 | 16 | 1 | 0 | 100.00 | |
c DS Rosier b A Mokgakane | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
c MP Breetzke b J Dawood | 28 | 32 | 2 | 1 | 87.50 | |
c A Mokgakane b CH King | 25 | 20 | 1 | 2 | 125.00 | |
Not out | 22 | 24 | 4 | 0 | 91.67 | |
c MP Breetzke b J Dawood | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
অতিরিক্ত | 6(nb 2, w 4, b 0, lb 0) | |||||
সর্বমোট | 217/10 (40.2 Overs) |
উইকেটের পতন
1/37
Sarel Erwee at 8.2 over
2/98
JJ Smuts at 18.2 over
3/112
Romashan Pillay at 21.3 over
4/112
Bryce Parsons at 22.1 over
5/135
Khaya Zondo at 26.2 over
6/135
Eathan Bosch at 26.4 over
7/144
Tshepang Dithole at 28.3 over
8/186
Prenelan Subrayen at 34.2 over
9/217
Andile Simelane at 40.1 over
10/217
Okuhle Cele at 40.2 over
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 0 | 37 | 1 | 21 | 7.20 | |
8 | 1 | 36 | 1 | 30 | 4.50 | |
8 | 0 | 44 | 1 | 26 | 5.50 | |
6.2 | 0 | 45 | 2 | 16 | 7.11 | |
7 | 2 | 32 | 1 | 26 | 4.57 | |
5.5 | 0 | 23 | 4 | 19 | 3.90 |