- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- Shinepukur Cricket Club vs Brothers Union, 10th Match
RESULT
Dhaka Premier Division Cricket League 07-Mar-2025 | 9:00 AM | Savar
Brothers won by 7 wkts (7b rem)
PLAYER OF THE MATCH
Mizanur Rahman ()

ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c Zahiduzzaman b A Hossain | 17 | 20 | 3 | 0 | 85.00 | |
b A Hossain | 20 | 13 | 4 | 0 | 153.84 | |
b Alok Kapali | 40 | 57 | 4 | 0 | 70.17 | |
c Sohag Gazi b R Atik | 95 | 96 | 5 | 5 | 98.95 | |
c I Hossain b Y Arafat | 47 | 64 | 4 | 0 | 73.43 | |
c M Islam b A Hossain | 12 | 16 | 1 | 0 | 75.00 | |
lbw b A Hossain | 7 | 6 | 0 | 0 | 116.66 | |
b Alok Kapali | 21 | 13 | 0 | 2 | 161.53 | |
c Zahiduzzaman b A Hossain | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Not out | 13 | 11 | 0 | 1 | 118.18 | |
Not out | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.66 | |
c M Islam b A Hossain | 12 | 16 | 1 | 0 | 75.00 | |
অতিরিক্ত | 14(nb 0, w 13, b 0, lb 1) | |||||
সর্বমোট | 288/9 (50 Overs) |
উইকেটের পতন
1/39
Moinul Islam Tonmoy at 5.1 over
2/42
Rahmat Ali at 5.5 over
3/123
Anik Sarker Shatu at 21.5 over
4/228
Rahim Ahmed at 41.2 over
5/230
Rahyan Rafsan at 42.1 over
6/246
Farjan Ahmed at 44.5 over
7/266
Harsh Dubey at 46.3 over
8/266
Shariful Islam at 46.4 over
9/282
Golam Kibria at 48.6 over
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 50 | 5 | 0 | 5 | |
10 | 0 | 74 | 1 | 0 | 7.4 | |
10 | 0 | 42 | 1 | 0 | 4.2 | |
3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 8 | |
7 | 0 | 48 | 2 | 0 | 6.85 | |
10 | 0 | 49 | 0 | 0 | 4.9 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
b R Ahmed | 114 | 127 | 5 | 4 | 89.76 | |
b G Kibria | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
Retired hurt | 136 | 129 | 10 | 5 | 105.42 | |
Not out | 17 | 19 | 0 | 1 | 89.47 | |
c Rahyan Rafsan b R Ahmed | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 | |
Not out | 9 | 7 | 1 | 0 | 128.57 | |
অতিরিক্ত | 12(nb 0, w 9, b 1, lb 2) | |||||
সর্বমোট | 292/3 (48.5 Overs) |
উইকেটের পতন
1/2
Imtiaz Hossain at 1.1 over
2/265
Mahfijul Islam at 44.2 over
3/273
Zahiduzzaman at 46.5 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 47 | 0 | 0 | 5.87 | |
5 | 0 | 39 | 1 | 0 | 7.80 | |
10 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3.20 | |
6 | 0 | 42 | 0 | 0 | 7.00 | |
5.5 | 0 | 43 | 2 | 0 | 7.37 | |
8 | 0 | 55 | 0 | 0 | 6.87 | |
4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 6.00 | |
2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3.50 |