- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- Punjab Kings vs Delhi Capitals, Match 66
RESULT
Indian Premier League 24-May-2025 | 8:00 PM | Jaipur
Delhi Capitals won by 6 wickets
PLAYER OF THE MATCH
Sameer Rizvi (India)

ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c T Stubbs b M Rahman | 6 | 9 | 1 | 0 | 66.67 | |
b V Nigam | 28 | 18 | 4 | 1 | 155.56 | |
st T Stubbs b V Nigam | 32 | 12 | 3 | 2 | 266.67 | |
c M Sharma b K Yadav | 53 | 34 | 5 | 2 | 155.88 | |
c F Plessis b M Kumar | 16 | 16 | 1 | 0 | 100.00 | |
c T Stubbs b M Rahman | 11 | 10 | 0 | 0 | 110.00 | |
Not out | 44 | 16 | 3 | 4 | 275.00 | |
c S Rizvi b K Yadav | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | |
c T Stubbs b M Rahman | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
Not out | 7 | 2 | 0 | 1 | 350.00 | |
অতিরিক্ত | 8(nb 2, w 6, b 0, lb 0) | |||||
সর্বমোট | 206/8 (20 Overs) |
উইকেটের পতন
1/8
Priyansh Arya at 1.5 over
2/55
Josh Inglis at 5.2 over
3/77
Prabhsimran Singh at 7.5 over
4/118
Nehal Wadhera at 12.3 over
5/144
Shashank Singh at 15.4 over
6/172
Shreyas Iyer at 17.2 over
7/174
Azmatullah Omarzai at 17.6 over
8/197
Marco Jansen at 19.3 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 49 | 1 | 9 | 12.25 | |
4 | 0 | 33 | 3 | 8 | 8.25 | |
4 | 0 | 47 | 0 | 5 | 11.75 | |
4 | 0 | 38 | 2 | 5 | 9.50 | |
4 | 0 | 39 | 2 | 7 | 9.75 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c Shashank Singh b M Jansen | 35 | 21 | 6 | 1 | 166.67 | |
c Priyansh Arya b H Brar | 23 | 15 | 2 | 1 | 153.33 | |
b H Brar | 44 | 27 | 5 | 2 | 162.96 | |
c A Singh b PR Dubey | 22 | 16 | 0 | 2 | 137.50 | |
Not out | 58 | 25 | 3 | 5 | 232.00 | |
Not out | 18 | 14 | 2 | 0 | 128.57 | |
অতিরিক্ত | 8(nb 1, w 3, b 0, lb 4) | |||||
সর্বমোট | 208/4 (19.3 Overs) |
উইকেটের পতন
1/55
KL Rahul at 5.3 over
2/65
Faf du Plessis at 6.4 over
3/93
Sediqullah Atal at 10.1 over
4/155
Karun Nair at 14.6 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 35 | 0 | 6 | 8.75 | |
4 | 0 | 46 | 0 | 6 | 11.50 | |
4 | 0 | 41 | 2 | 5 | 10.25 | |
4 | 0 | 41 | 1 | 8 | 10.25 | |
2 | 0 | 20 | 1 | 4 | 10.00 | |
1.3 | 0 | 21 | 0 | 1 | 14.00 |