- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- DCA Kannur vs DCA Palakkad, Match 16
Live
Kerala Mens T20 Challenger Trophy 23-May-2025 | 1:30 PM | Thiruvananthapuram
DCA Palakkad won by 6 wickets
লক্ষ্য 124বর্তমান রান রেট 6.8•শেষ ৫ ওভার 45/2 (8.44)•শেষ ১০ ওভার 75/3 (7.26)
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c S Sachin b Jishnu A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
c Ajmal A b Akshay TK | 7 | 11 | 1 | 0 | 63.64 | |
st S Sachin b Hariprasad V | 5 | 11 | 1 | 0 | 45.45 | |
c A Anand b Hariprasad V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
runout (S Sachin / A Aadith) | 57 | 52 | 4 | 4 | 109.62 | |
b Hariprasad V | 6 | 15 | 0 | 0 | 40.00 | |
c Ajmal A b Akshay TK | 29 | 14 | 2 | 2 | 207.14 | |
Not out | 13 | 11 | 1 | 0 | 118.18 | |
c (sub Sanath S) b Jishnu A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Not out | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
অতিরিক্ত | 6(nb 0, w 5, b 0, lb 1) | |||||
সর্বমোট | 123/8 (20 Overs) |
উইকেটের পতন
1/0
Omar Abubacker at 0.1 over
2/13
Sangeeth Sagar at 3.2 over
3/13
Shaun Pacha at 3.3 over
4/15
Varun Nayanar at 4.5 over
5/58
Partiv Jayesh at 12.4 over
6/94
Arjun Suresh at 16.2 over
7/123
Mannembeth Sreeroop at 19.2 over
8/123
Muhammed Nazeel-CTK at 19.3 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 24 | 2 | 16 | 6.00 | |
4 | 1 | 26 | 3 | 14 | 6.50 | |
4 | 0 | 23 | 2 | 11 | 5.75 | |
4 | 0 | 22 | 0 | 13 | 5.50 | |
3 | 0 | 17 | 0 | 9 | 5.67 | |
1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 10.00 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c (sub D Prem) b M Nazeel-CTK | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.00 | |
c A Suresh b T Vivek | 53 | 51 | 4 | 2 | 103.92 | |
c S Pacha b M Sreeroop | 22 | 27 | 1 | 1 | 81.48 | |
runout (V Nayanar / M Sreeroop) | 12 | 9 | 0 | 1 | 133.33 | |
Not out | 14 | 12 | 1 | 0 | 116.67 | |
Not out | 14 | 8 | 2 | 0 | 175.00 | |
অতিরিক্ত | 7(nb 0, w 5, b 0, lb 2) | |||||
সর্বমোট | 127/4 (18.4 Overs) |
উইকেটের পতন
1/7
Vishnu Renjith at 1.6 over
2/69
A Aadith at 12.1 over
3/91
Akshay TK at 14.3 over
4/99
S Sachin at 15.5 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 12 | 0 | 11 | 3.00 | |
4 | 0 | 28 | 1 | 10 | 7.00 | |
2 | 0 | 14 | 0 | 5 | 7.00 | |
4 | 0 | 21 | 1 | 13 | 5.25 | |
2.4 | 0 | 30 | 1 | 4 | 11.25 | |
2 | 0 | 20 | 0 | 1 | 10.00 |