- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- Adamas Howrah Warriors vs Servotech Siliguri Strikers, Match 3
RESULT
Bengal Pro T20 League 12-Jun-2025 | 7:30 PM | Kolkata
Adamas Howrah Warriors won by 4 wickets
PLAYER OF THE MATCH
Shakir Habib Gandhi (India)

ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c Shakir Habib Gandhi b D Kumar | 17 | 21 | 2 | 0 | 80.95 | |
c Shakir Habib Gandhi b A Shukla | 50 | 44 | 5 | 1 | 113.64 | |
lbw b D Kumar | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 | |
b Rohit | 10 | 16 | 0 | 0 | 62.50 | |
c Rohit b S Sharma | 10 | 12 | 1 | 0 | 83.33 | |
c S Sharma b Rohit | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 | |
c A Gani b S Sharma | 18 | 13 | 2 | 1 | 138.46 | |
Not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | |
Not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
অতিরিক্ত | 17(nb 0, w 10, b 1, lb 6) | |||||
সর্বমোট | 126/7 (20 Overs) |
উইকেটের পতন
1/55
Anustup Mazumdar at 7.5 over
2/60
Shubham Chatterjee at 9.3 over
3/87
Ankur Pal at 13.5 over
4/89
Vikas Singh at 14.4 over
5/97
Pawan at 16.3 over
6/124
Lokesh Gait at 19.2 over
7/125
Tarun Godara at 19.5 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 23 | 0 | 11 | 5.75 | |
4 | 0 | 24 | 2 | 13 | 6.00 | |
4 | 0 | 28 | 2 | 12 | 7.00 | |
4 | 0 | 23 | 2 | 13 | 5.75 | |
3 | 0 | 15 | 0 | 6 | 5.00 | |
1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 6.00 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
b R Haldar | 39 | 26 | 6 | 0 | 150.00 | |
c AP Mazumdar b N Mandal | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.00 | |
lbw b R Haldar | 26 | 24 | 3 | 0 | 108.33 | |
Not out | 36 | 29 | 3 | 0 | 124.14 | |
c S Bharati b R Haldar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
b N Mandal | 5 | 11 | 0 | 0 | 45.45 | |
b N Mandal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Not out | 13 | 11 | 1 | 1 | 118.18 | |
অতিরিক্ত | 6(nb 1, w 4, b 0, lb 1) | |||||
সর্বমোট | 130/6 (18 Overs) |
উইকেটের পতন
1/18
Agastya Shukla at 1.6 over
2/62
Arindam Ghosh-I at 7.1 over
3/84
Aamir Gani at 10.2 over
4/84
Pramod Chandila at 10.4 over
5/108
Jayveer Singh at 14.5 over
6/108
Sachin Chaudhari at 14.6 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 27 | 0 | 9 | 6.75 | |
4 | 0 | 35 | 3 | 11 | 8.75 | |
2 | 0 | 20 | 0 | 5 | 10.00 | |
2 | 0 | 9 | 0 | 4 | 4.50 | |
2 | 0 | 12 | 3 | 6 | 6.00 | |
3 | 0 | 19 | 0 | 5 | 6.33 | |
1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 7.00 |