- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- Ami Super Avengers vs Alembic Warriors, Match 6
RESULT
Baroda Premier League 18-Jun-2025 | 3:15 PM | Vadodara
Alembic Warriors won by 15 runs (VJD)
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
runout (H Punde) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
b D Patel | 18 | 13 | 0 | 2 | 138.46 | |
c & b S Patel | 29 | 19 | 5 | 0 | 152.63 | |
runout (A Bharwad / D N Patel) | 11 | 14 | 1 | 0 | 78.57 | |
c H Punde b NA Rathva | 18 | 24 | 0 | 0 | 75.00 | |
c & b H Punde | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 | |
c D N Patel b S Desai | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 | |
c & b S Patel | 22 | 19 | 3 | 0 | 115.79 | |
c H Punde b P Jangid | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 | |
Not out | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 | |
c H Punde b S Patel | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
অতিরিক্ত | 12(nb 0, w 6, b 0, lb 6) | |||||
সর্বমোট | 127/10 (19.1 Overs) |
উইকেটের পতন
1/0
Jyotsnil Singh at 0.2 over
2/50
Sukirt Pandey at 5.2 over
3/58
Deep Kheni at 6.3 over
4/69
Tejsingh Mane at 9.2 over
5/76
Atit Sheth at 10.2 over
6/93
Pavan Patel at 12.2 over
7/111
Manan Solanki at 15.4 over
8/122
Irfan Shaikh at 17.4 over
9/126
Rushikesh Jadhav at 18.4 over
10/127
Aaryan Chavda at 19.1 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 18 | 1 | 12 | 4.50 | |
4 | 0 | 39 | 1 | 8 | 9.75 | |
1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 11.00 | |
2.1 | 0 | 8 | 3 | 8 | 3.69 | |
3 | 0 | 21 | 1 | 6 | 7.00 | |
2 | 0 | 8 | 1 | 4 | 4.00 | |
3 | 0 | 16 | 1 | 9 | 5.33 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c D Kheni b A Chavda | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 | |
c Irfan Shaikh b S Pandey | 27 | 27 | 2 | 0 | 100.00 | |
c R Jadhav b A Sheth | 15 | 13 | 1 | 1 | 115.38 | |
Not out | 28 | 26 | 3 | 0 | 107.69 | |
Not out | 12 | 11 | 1 | 0 | 109.09 | |
অতিরিক্ত | 1(nb 0, w 0, b 0, lb 1) | |||||
সর্বমোট | 89/3 (13.4 Overs) |
উইকেটের পতন
1/9
Anant Bharwad at 1.2 over
2/36
Deep Patel at 4.6 over
3/62
Dhruv N Patel at 9.3 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 19 | 1 | 2 | 9.50 | |
2 | 0 | 14 | 1 | 4 | 7.00 | |
3.4 | 0 | 24 | 1 | 7 | 6.55 | |
3 | 0 | 17 | 0 | 6 | 5.67 | |
3 | 0 | 14 | 0 | 8 | 4.67 |